DN10 (3/8”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 75 | 50 | 4 | M10 | 11 | 35 | 2mm |
| PN10 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2mm |
| PN16 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2mm |
| PN25 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2mm |
| PN40 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2mm |
DN15 (1/2”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | 40 | 2mm |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2mm |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2mm |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2mm |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2mm |
DN20 (3/4”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 90 | 65 | 4 | M10 | 11 | 50 | 2mm |
| PN10 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2mm |
| PN16 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2mm |
| PN25 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2mm |
| PN40 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 58 | 2mm |
DN25 (1”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 100 | 75 | 4 | M10 | 11 | 58 | 2mm |
| PN10 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2mm |
| PN16 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2mm |
| PN25 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2mm |
| PN40 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2mm |
DN32 (1¼”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 120 | 90 | 4 | M12 | 14 | 68 | 2mm |
| PN10 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2mm |
| PN16 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2mm |
| PN25 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2mm |
| PN40 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2mm |
DN40 (1½”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 130 | 100 | 4 | M12 | 14 | 78 | 2mm |
| PN10 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 88 | 2mm |
| PN16 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 88 | 2mm |
| PN25 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 88 | 2mm |
| PN40 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 88 | 2mm |
DN50 (2”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 140 | 110 | 4 | M12 | 14 | 88 | 2mm |
| PN10 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 102 | 2mm |
| PN16 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 102 | 2mm |
| PN25 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 102 | 2mm |
| PN40 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 102 | 2mm |
DN65 (2½”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 160 | 130 | 4 | M12 | 14 | 102 | 2mm |
| PN10 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 122 | 2mm |
| PN16 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 122 | 2mm |
| PN25 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 122 | 2mm |
| PN40 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 122 | 2mm |
DN80 (3”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 185 | 150 | 4 | M16 | 18 | 122 | 2mm |
| PN10 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 2mm |
| PN16 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 2mm |
| PN25 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 2mm |
| PN40 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 138 | 2mm |
DN100 (4”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 205 | 170 | 4 | M16 | 18 | 138 | 2mm |
| PN10 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | 158 | 2mm |
| PN16 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | 158 | 2mm |
| PN25 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | 162 | 2mm |
| PN40 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | 162 | 2mm |
DN125 (5”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 235 | 200 | 8 | M16 | 18 | 162 | 2mm |
| PN10 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | 188 | 2mm |
| PN16 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | 188 | 2mm |
| PN25 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | 188 | 2mm |
| PN40 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | 188 | 2mm |
DN150 (6”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 260 | 225 | 8 | M16 | 18 | 188 | 2mm |
| PN10 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 212 | 2mm |
| PN16 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 212 | 2mm |
| PN25 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 218 | 2mm |
| PN40 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 218 | 2mm |
DN200 (8”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 315 | 280 | 8 | M16 | 18 | 244 | 2mm |
| PN10 | 340 | 295 | 12 | M20 | 22 | 268 | 2mm |
| PN16 | 340 | 295 | 12 | M20 | 22 | 268 | 2mm |
| PN25 | 360 | 310 | 12 | M24 | 26 | 278 | 2mm |
| PN40 | 375 | 320 | 12 | M27 | 30 | 284 | 2mm |
DN250 (10”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 370 | 335 | 12 | M16 | 18 | 294 | 2mm |
| PN10 | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | 320 | 2mm |
| PN16 | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | 320 | 2mm |
| PN25 | 425 | 370 | 12 | M27 | 30 | 330 | 2mm |
| PN40 | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 | 340 | 2mm |
DN300 (12”) — BS EN 1092-1 Flange Table
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | 430 | 395 | 12 | M20 | 22 | 344 | 2mm |
| PN10 | 460 | 410 | 12 | M24 | 26 | 378 | 2mm |
| PN16 | 460 | 410 | 12 | M24 | 26 | 378 | 2mm |
| PN25 | 485 | 430 | 16 | M27 | 30 | 390 | 2mm |
| PN40 | 515 | 450 | 16 | M30 | 33 | 400 | 2mm |
DN350 (14”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 520 | 470 | 16 | M24 | 26 | 438 | 2mm |
DN400 (16”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 580 | 525 | 16 | M27 | 30 | 490 | 2mm |
DN450 (18”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 640 | 585 | 20 | M27 | 30 | 550 | 2mm |
DN500 (20”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 715 | 650 | 20 | M30 | 33 | 610 | 2mm |
DN600 (24”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 840 | 770 | 20 | M33 | 36 | 725 | 2mm |
DN700 (28”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 910 | 840 | 24 | M33 | 36 | 795 | 2mm |
DN800 (32”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1025 | 950 | 24 | M36 | 39 | 900 | 2mm |
DN900 (36”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1125 | 1050 | 28 | M36 | 39 | 1000 | 2mm |
DN1000 (40”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1255 | 1170 | 28 | M39 | 42 | 1115 | 2mm |
DN1200 (48”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1485 | 1390 | 32 | M45 | 48 | 1330 | 2mm |
DN1400 (56”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1685 | 1590 | 36 | M45 | 48 | 1530 | 2mm |
DN1600 (64”) — BS EN 1092-1 PN16
All dimensions in mm| Standard | Flange OD | PCD | No. Bolts | Bolt Size | Hole Ø | RF Dia | RF Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1930 | 1820 | 40 | M52 | 56 | 1750 | 2mm |
Reference: BS EN 1092-1:2002. All dimensions in millimetres. PN = Pressure Nominal rating. Raised face height f1 = 2 mm for PN6–PN40.